벤츠 S400 d 4MATIC
예약가능
발행 정보
발행 시각:
요청 조건: 장기렌트 · 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 정비 미포함
요청 조건으로 선택한 월요금 (일부 조건 미확인): 1,549,570원
수집 가격 · 가격 근거 수집 시각:
실제 견적 조건: 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 정비 미포함 (기본 제공)
보험·정비와 세부 계약 조건
실제 견적 조건: 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 정비 미포함 (기본 제공) · 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 · 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원
같은 기간·거리·정비 등급으로 검색해도 보험 한도·면책금·운전자 범위·방문정비·타이어·대차 조건은 다를 수 있습니다. 차량별 실제 조건을 원문과 맞춰 확인해 주세요. 미확인 항목은 같은 조건으로 간주하지 않습니다.
확인되지 않은 조건 7개
확인되지 않은 조건: 만기 조건 — 만기 조건 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 승계 수수료 — 승계 수수료 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 운전자 범위 — 운전자 범위 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 잔여 계약 기간 — 잔여 계약 기간 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 지원금 — 지원금 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 총 약정거리 — 총 약정거리 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 추가 운전자 — 추가 운전자 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요.
수집 시점 이후 가격과 계약 가능 여부가 달라질 수 있습니다. 최종 조건은 렌터카 회사에서 확인하세요.
AI로 더 비교하기ChatGPT · Claude · Gemini · Grok
더 많은 매물, AI와 비교해 보세요
질문과 출처를 복사해 ChatGPT, Claude, Gemini, Grok에 붙여넣으세요. 웹 검색을 사용할 수 있는 대화에서 이어가세요.
복사할 질문 미리보기
차량 기본 정보와 매물 소개
아마존카 벤츠 S400 d 4MATIC · 출처 목록 월 렌트료: 목록 기준 계약조건 · 렌트 36개월 월 1,270,280원 (36개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기; 2026-11-19 수집(KST)) / 렌트 최대 계약개월 월 1,270,280원 (60개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기; 2026-11-19 수집(KST)) / 렌트 24개월 월 1,358,940원 (24개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기; 2026-11-19 수집(KST)) · 2022년형 · 81,413km · 2.9L · 경유 · 외장 하이테크실버 · 중고 장기렌트 매물 · 출처 매물 ID 054105
- 출처
- 아마존카
- 매물 번호
- 054105
- 연식
- 2022년
- 주행거리
- 81,413km
- 제조사
- 벤츠
- 모델
- S400
- 세부 모델
- d 4MATIC
- 트림
- d 4MATIC
- 연료
- 경유
- 색상
- 하이테크실버
- 배기량
- 2.9L
조건별 월요금
각 행에 적힌 계약 조건의 수집 가격입니다. 현재 선택한 조건과 다를 수 있습니다. 보험·운전자 등 확인되지 않은 조건은 별도로 표시합니다.
합계는 월요금 × 계약기간 + 선납금입니다. 보증금·인수금·초과거리 요금·중도해지 위약금·연료비 등은 포함하지 않습니다. 보험·정비 등 다른 조건도 확인해 주세요.
| 월 납입금 | 계약 조건·납입액 | 세부 근거 |
|---|---|---|
| 월 1,549,570원 | 장기렌트 · 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 정비 미포함 월 1,549,570원 × 24개월 = 월납액 37,189,680원 · 선납금 0원 월납액·선납금 합계 37,189,680원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 정비 미포함 (기본 제공) 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 만기 조건, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
| 월 1,530,980원 | 장기렌트 · 48개월 · 연 1만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 기본 정비 월 1,530,980원 × 48개월 = 월납액 73,487,040원 · 선납금 0원 월납액·선납금 합계 73,487,040원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 기본 정비 (정비서비스 추가) 세부 정비 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 만기 조건 매입 옵션 없음 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 잔여 계약 기간, 잔존가치, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
| 월 986,150원 | 장기렌트 · 12개월 · 연 1만km · 보증금 0원 · 선납금 6,806,000원 · 정비 미포함 월 986,150원 × 12개월 = 월납액 11,833,800원 · 선납금 6,806,000원 월납액·선납금 합계 18,639,800원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 정비 미포함 (기본 제공) 초기 납입금 6,806,000원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 만기 조건, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
| 월 1,124,310원 | 장기렌트 · 48개월 · 연 1만km · 보증금 0원 · 선납금 6,806,000원 · 정비 미포함 월 1,124,310원 × 48개월 = 월납액 53,966,880원 · 선납금 6,806,000원 월납액·선납금 합계 60,772,880원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 정비 미포함 (기본 제공) 초기 납입금 6,806,000원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 만기 조건, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
| 월 1,146,200원 | 장기렌트 · 24개월 · 연 1만km · 보증금 0원 · 선납금 6,806,000원 · 정비 미포함 월 1,146,200원 × 24개월 = 월납액 27,508,800원 · 선납금 6,806,000원 월납액·선납금 합계 34,314,800원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 정비 미포함 (기본 제공) 초기 납입금 6,806,000원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 만기 조건, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
| 월 1,152,140원 | 장기렌트 · 36개월 · 연 1만km · 보증금 0원 · 선납금 6,806,000원 · 정비 미포함 월 1,152,140원 × 36개월 = 월납액 41,477,040원 · 선납금 6,806,000원 월납액·선납금 합계 48,283,040원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 실제 정비: 정비 미포함 (기본 제공) 초기 납입금 6,806,000원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 미확인: 추가 운전자, 총 약정거리, 운전자 범위, 만기 조건, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료 수집 시각: |
기간·거리별 가격표 17건
장기렌트 · 보증금 0원 · 선납금 0원 기준입니다. 실제 정비·보험 조건과 가격 근거는 각 행에 표시합니다.
| 계약 기간 | 연간 약정거리 | 월 납입금 | 실제 정비 | 보험·운전자 조건 | 가격 근거 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12개월 | 10,000km | 1,570,690원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 | 수집 견적 | |
| 12개월 | 20,000km | 1,702,360원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 | 수집 견적 | |
| 12개월 | 30,000km | 1,834,140원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 34,438,000원 | 수집 견적 | |
| 12개월 | 50,000km | 2,126,300원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 27,837,000원 | 수집 견적 | |
| 24개월 | 10,000km | 1,446,610원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 | 수집 견적 | |
| 24개월 | 20,000km | 1,549,570원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 | 수집 견적 | |
| 24개월 | 30,000km | 1,652,530원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 34,438,000원 | 수집 견적 | |
| 24개월 | 50,000km | 1,880,890원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 27,837,000원 | 수집 견적 | |
| 36개월 | 10,000km | 1,357,950원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 | 수집 견적 | |
| 36개월 | 20,000km | 1,437,260원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 | 수집 견적 | |
| 36개월 | 30,000km | 1,518,440원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 34,438,000원 | 수집 견적 | |
| 36개월 | 50,000km | 1,693,450원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 27,837,000원 | 수집 견적 | |
| 48개월 | 10,000km | 1,282,930원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 40,496,000원 | 수집 견적 | |
| 48개월 | 20,000km | 1,344,750원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 | 수집 견적 | |
| 48개월 | 30,000km | 1,406,460원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 34,438,000원 | 수집 견적 | |
| 48개월 | 50,000km | 1,543,190원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 27,837,000원 | 수집 견적 | |
| 60개월 | 20,000km | 1,264,340원 | 정비 미포함 (기본 제공) | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 미확인 초기 납입금 0원 · 차량가 6,806만원 · 잔존가치 37,501,000원 | 수집 견적 |
출처·수집 기록
전체 가격 데이터 40건 · 수집 견적 40건 · 추정 가격 0건 · 가격 이력 52일
마지막 견적 수집:
| 월 렌트료 | 출처에 표시된 조건 | 수집 시각 |
|---|---|---|
| 1,270,280원 | 36개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기 | |
| 1,270,280원 | 60개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기 | |
| 1,358,940원 | 24개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기 |