기아 스포티지 2.0 디젤 4WD 트렌디
발행 정보
발행 시각:
요청 조건: 장기렌트 · 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비
요청 조건으로 선택한 월요금 (일부 조건 미확인): 299,400원
수집 가격 · 가격 근거 수집 시각:
실제 견적 조건: 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비 (기본)
보험·정비와 세부 계약 조건
실제 견적 조건: 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비 (기본) · 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 · 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 · 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 12,979,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택
같은 기간·거리·정비 등급으로 검색해도 보험 한도·면책금·운전자 범위·방문정비·타이어·대차 조건은 다를 수 있습니다. 차량별 실제 조건을 원문과 맞춰 확인해 주세요. 미확인 항목은 같은 조건으로 간주하지 않습니다.
확인되지 않은 조건 7개
확인되지 않은 조건: 보증금 비율 — 보증금 비율 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 선납금 비율 — 선납금 비율 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 승계 수수료 — 승계 수수료 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 잔여 계약 기간 — 잔여 계약 기간 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 지원금 — 지원금 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 차량가 — 차량가 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요. · 총 약정거리 — 총 약정거리 정보가 없어 요청한 조건과 같은 가격인지 확인할 수 없어요.
수집 시점 이후 가격과 계약 가능 여부가 달라질 수 있습니다. 최종 조건은 렌터카 회사에서 확인하세요.
AI로 더 비교하기ChatGPT · Claude · Gemini · Grok
더 많은 매물, AI와 비교해 보세요
질문과 출처를 복사해 ChatGPT, Claude, Gemini, Grok에 붙여넣으세요. 웹 검색을 사용할 수 있는 대화에서 이어가세요.
복사할 질문 미리보기
차량 기본 정보와 매물 소개
SK렌터카 기아 스포티지 2.0 디젤 4WD 트렌디 · 출처 목록 월 렌트료: 대표 계약조건 실납입금 월 139,900원 (24개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기; 2026-11-19 수집(KST)) · 2023년형 · 114,187km · 2L · 경유 · 외장 스틸 그레이 · 4WD · 중고 장기렌트 매물 · 출처 매물 ID MP0000131881
- 출처
- SK렌터카
- 매물 번호
- MP0000131881
- 연식
- 2023년
- 주행거리
- 114,187km
- 제조사
- 기아
- 모델
- 스포티지
- 세부 모델
- 2.0 디젤 4WD 트렌디
- 트림
- 2.0 디젤 4WD 트렌디
- 연료
- 경유
- 색상
- 스틸 그레이
- 배기량
- 2L
- 구동 방식
- 4WD
조건별 월요금
각 행에 적힌 계약 조건의 수집 가격입니다. 현재 선택한 조건과 다를 수 있습니다. 보험·운전자 등 확인되지 않은 조건은 별도로 표시합니다.
합계는 월요금 × 계약기간 + 선납금입니다. 보증금·인수금·초과거리 요금·중도해지 위약금·연료비 등은 포함하지 않습니다. 보험·정비 등 다른 조건도 확인해 주세요.
| 월 납입금 | 계약 조건·납입액 | 세부 근거 |
|---|---|---|
| 월 431,200원 | 장기렌트 · 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 기본 정비 월 431,200원 × 24개월 = 월납액 10,348,800원 · 선납금 0원 월납액·선납금 합계 10,348,800원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 0원 · 잔존가치 12,979,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
| 월 299,400원 | 장기렌트 · 24개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비 월 299,400원 × 24개월 = 월납액 7,185,600원 · 선납금 3,000,000원 월납액·선납금 합계 10,185,600원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 12,979,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
| 월 458,300원 | 장기렌트 · 39개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 0원 · 고급 정비 월 458,300원 × 39개월 = 월납액 17,873,700원 · 선납금 0원 월납액·선납금 합계 17,873,700원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 고급 정비 (고급) 방문 정비 연 2회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 0원 · 잔존가치 11,333,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
| 월 225,800원 | 장기렌트 · 12개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 2,700,000원 · 기본 정비 월 225,800원 × 12개월 = 월납액 2,709,600원 · 선납금 2,700,000원 월납액·선납금 합계 5,409,600원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 270만원 · 잔존가치 14,466,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
| 월 241,000원 | 장기렌트 · 15개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비 월 241,000원 × 15개월 = 월납액 3,615,000원 · 선납금 3,000,000원 월납액·선납금 합계 6,615,000원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 14,079,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
| 월 264,800원 | 장기렌트 · 18개월 · 연 2만km · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 · 기본 정비 월 264,800원 × 18개월 = 월납액 4,766,400원 · 선납금 3,000,000원 월납액·선납금 합계 7,766,400원 보증금 0원 (합계 제외 · 정산 조건 확인) 수집 가격 · 수집 시각: | 보험·정비·근거 · 미확인 7개보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 실제 정비: 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 13,702,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 미확인: 총 약정거리, 보증금 비율, 선납금 비율, 잔여 계약 기간, 지원금, 승계 수수료, 차량가 수집 시각: |
기간·거리별 가격표 9건
장기렌트 · 보증금 0원 · 선납금 3,000,000원 기준입니다. 실제 정비·보험 조건과 가격 근거는 각 행에 표시합니다.
| 계약 기간 | 연간 약정거리 | 월 납입금 | 실제 정비 | 보험·운전자 조건 | 가격 근거 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15개월 | 20,000km | 241,000원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 14,079,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 18개월 | 20,000km | 264,800원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 13,702,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 21개월 | 20,000km | 287,700원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 13,336,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 24개월 | 20,000km | 299,400원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 12,979,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 27개월 | 20,000km | 309,700원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 12,632,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 30개월 | 20,000km | 315,900원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 12,294,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 33개월 | 20,000km | 328,200원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 11,965,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 36개월 | 20,000km | 331,700원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 11,644,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 | |
| 39개월 | 20,000km | 335,700원 | 기본 정비 (기본) 방문 정비 연 1회 · 타이어 교환 미포함 · 픽업정비 미포함 · 대차 미포함 | 보험 포함 · 대물배상 1억원 · 자차 면책금 30만원 · 운전자 만 26세 이상 · 운전자 범위 가족(직계, 형제자매) · 추가 운전자 0명 · 원문 자상범위: 자손1억 초기 납입금 300만원 · 잔존가치 11,333,000원 · 만기 조건 계약 종료 후 선택 | 수집 견적 |
출처·수집 기록
전체 가격 데이터 40건 · 수집 견적 37건 · 추정 가격 3건 · 가격 이력 16일
마지막 견적 수집:
| 월 렌트료 | 출처에 표시된 조건 | 수집 시각 |
|---|---|---|
| 139,900원 | 24개월 · 주행거리·보증금·선납금·정비 미표기 |